Ya se hizo el sorteo rumbo al Mundial 2026 y ahora sí, cada selección sabe perfectamente a qué le tirará.
Con 42 selecciones ya clasificadas y seis boletos pendientes vía repechaje, el tablero quedó acomodado y listo para lo que será una Copa del Mundo distinta, con doce grupos y un formato ampliado.
Cada sector está compuesto por cuatro equipos. Los dos primeros avanzan directo, y además se cuelan los ocho mejores terceros lugares.
México, Canadá y Estados Unidos, como anfitriones, entraron directo encabezando los grupos A, B y D.
Así quedaron los grupos para la Copa del Mundo 2026:
| Grupo | Selección 1 | Selección 2 | Selección 3 | Selección 4 |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | México | Sudáfrica | República de Corea | Ganador Playoff UEFA D |
| Grupo B | Canadá | Ganador Playoff UEFA A | Qatar | Suiza |
| Grupo C | Brasil | Marruecos | Haití | Escocia |
| Grupo D | Estados Unidos | Paraguay | Australia | Ganador Playoff UEFA C |
| Grupo E | Alemania | Curazao | Costa de Marfil | Ecuador |
| Grupo F | Países Bajos | Japón | Ganador Playoff UEFA B | Túnez |
| Grupo G | Bélgica | Egipto | Irán | Nueva Zelanda |
| Grupo H | España | Cabo Verde | Arabia Saudita | Uruguay |
| Grupo I | Francia | Senegal | Ganador Repechaje 1 | Noruega |
| Grupo J | Argentina | Argelia | Austria | Jordania |
| Grupo K | Portugal | Ganador Repechaje 2 | Uzbekistán | Colombia |
| Grupo L | Inglaterra | Croacia | Ghana | Panamá |
Así queda el panorama para la Copa del Mundo 2026. Ahora sí, a prepararse para un torneo largo, lleno de viajes, sorpresas y, ojalá, buenas noticias para México.