La NFL vuelve a paralizar al mundo con la llegada del Super Bowl LX, y como cada año, el partido más grande del futbol americano también invita a mirar hacia atrás.
La historia de los campeones del Super Bowl no solo habla de dinastías, jugadas inolvidables y finales dramáticos, también refleja la eterna batalla entre la Conferencia Nacional y la Americana.
Con casi seis décadas de historia, la diferencia entre ambas conferencias es mínima, una muestra clara de la paridad que ha definido a la liga desde sus inicios.
- La lucha histórica entre la Nacional y la Americana
- De dominio inicial a una racha histórica
- Patriots vs Seahawks: una revancha que marcó época
- Los equipos más ganadores del Super Bowl
- Campeones recientes que cambiaron la narrativa
- Lista completa de los campeones del Super Bowl
- Lo que representa el Super Bowl LX
La lucha histórica entre la Nacional y la Americana
Hasta antes del Super Bowl LX, se han disputado 59 ediciones del Gran Juego. El balance es apretado:
- Conferencia Nacional (NFC): 30 títulos
- Conferencia Americana (AFC): 29 títulos
Un triunfo más de la AFC empataría la cuenta histórica, algo que parecía impensable en los primeros años del Super Bowl, cuando la balanza se inclinaba claramente hacia un solo lado.
De dominio inicial a una racha histórica
En las primeras ediciones, la entonces llamada Conferencia “Nacional” tomó ventaja. Sin embargo, la AFC respondió con fuerza y protagonizó una racha brutal de 13 victorias consecutivas, desde el Super Bowl XIX hasta el XXXI.
Esa seguidilla terminó en el Super Bowl XXXII, cuando los Denver Broncos vencieron a Green Bay en San Diego, marcando un punto de quiebre y devolviendo el equilibrio a la rivalidad.
Patriots vs Seahawks: una revancha que marcó época
Uno de los capítulos más recordados entre los campeones del Super Bowl es el enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX.
Aquel partido, jugado en Glendale, Arizona, quedó grabado por la intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno, con apenas 26 segundos en el reloj. Una decisión aérea de Pete Carroll, en lugar de confiar en Marshawn Lynch, terminó costándole el título a Seattle y le dio a los Patriots otro Vince Lombardi.
Ese duelo volvió a encender la conversación sobre las decisiones clave en momentos límite y sigue siendo referencia obligada cuando se habla de finales cerrados.
Los equipos más ganadores del Super Bowl
A lo largo de la historia, varias franquicias han construido verdaderas dinastías:
Equipos con más títulos
- New England Patriots
- Pittsburgh Steelers
- San Francisco 49ers
Estos equipos no solo ganaron, sino que marcaron épocas completas con estilos, figuras y entrenadores legendarios.
Campeones recientes que cambiaron la narrativa
En años recientes, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams y Philadelphia Eagles han demostrado que la liga vive una etapa de renovación constante, donde el poder cambia rápido y nadie tiene asegurado el trono.
Lista completa de los campeones del Super Bowl
Desde el Super Bowl I ganado por los Green Bay Packers hasta el título más reciente de Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX, la lista completa de campeones muestra la evolución de la NFL, el cambio de sedes, estilos de juego y generaciones de jugadores.
Cada edición dejó una historia distinta: palizas históricas, regresos imposibles, dinastías que nacieron y otras que se apagaron.
| Edición | Campeón | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|
| I | Green Bay Packers (N) | 35-10 | Kansas City Chiefs (A) |
| II | Green Bay Packers (N) | 33-14 | Oakland Raiders (A) |
| III | New York Jets (A) | 16-7 | Baltimore Colts (N) |
| IV | Kansas City Chiefs (A) | 23-7 | Minnesota Vikings (N) |
| V | Baltimore Colts (A) | 16-13 | Dallas Cowboys (N) |
| VI | Dallas Cowboys (N) | 24-3 | Miami Dolphins (A) |
| VII | Miami Dolphins (A) | 14-7 | Washington Redskins (N) |
| VIII | Miami Dolphins (A) | 24-7 | Minnesota Vikings (N) |
| IX | Pittsburgh Steelers (A) | 16-6 | Minnesota Vikings (N) |
| X | Pittsburgh Steelers (A) | 21-17 | Dallas Cowboys (N) |
| XI | Oakland Raiders (A) | 32-14 | Minnesota Vikings (N) |
| XII | Dallas Cowboys (N) | 27-10 | Denver Broncos (A) |
| XIII | Pittsburgh Steelers (A) | 35-31 | Dallas Cowboys (N) |
| XIV | Pittsburgh Steelers (A) | 31-19 | Los Angeles Rams (N) |
| XV | Oakland Raiders (A) | 27-10 | Philadelphia Eagles (N) |
| XVI | San Francisco 49ers (N) | 26-21 | Cincinnati Bengals (A) |
| XVII | Washington Redskins (N) | 27-17 | Miami Dolphins (A) |
| XVIII | Los Angeles Raiders (A) | 38-9 | Washington Redskins (N) |
| XIX | San Francisco 49ers (N) | 38-16 | Miami Dolphins (A) |
| XX | Chicago Bears (N) | 46-10 | New England Patriots (A) |
| XXI | New York Giants (N) | 39-20 | Denver Broncos (A) |
| XXII | Washington Redskins (N) | 42-10 | Denver Broncos (A) |
| XXIII | San Francisco 49ers (N) | 20-16 | Cincinnati Bengals (A) |
| XXIV | San Francisco 49ers (N) | 55-10 | Denver Broncos (A) |
| XXV | New York Giants (N) | 20-19 | Buffalo Bills (A) |
| XXVI | Washington Redskins (N) | 37-24 | Buffalo Bills (A) |
| XXVII | Dallas Cowboys (N) | 52-17 | Buffalo Bills (A) |
| XXVIII | Dallas Cowboys (N) | 30-13 | Buffalo Bills (A) |
| XXIX | San Francisco 49ers (N) | 49-26 | San Diego Chargers (A) |
| XXX | Dallas Cowboys (N) | 27-17 | Pittsburgh Steelers (A) |
| XXXI | Green Bay Packers (N) | 35-21 | New England Patriots (A) |
| XXXII | Denver Broncos (A) | 31-24 | Green Bay Packers (N) |
| XXXIII | Denver Broncos (A) | 34-19 | Atlanta Falcons (N) |
| XXXIV | San Luis Rams (N) | 23-16 | Tennessee Titans (A) |
| XXXV | Baltimore Ravens (A) | 34-7 | New York Giants (N) |
| XXXVI | New England Patriots (A) | 20-17 | San Luis Rams (N) |
| XXXVII | Tampa Bay Buccaneers (N) | 48-21 | Oakland Raiders (A) |
| XXXVIII | New England Patriots (A) | 32-29 | Carolina Panthers (N) |
| XXXIX | New England Patriots (A) | 24-21 | Philadelphia Eagles (N) |
| XL | Pittsburgh Steelers (A) | 21-10 | Seattle Seahawks (N) |
| XLI | Indianapolis Colts (N) | 29-17 | Chicago Bears (N) |
| XLII | New York Giants (N) | 17-14 | New England Patriots (A) |
| XLIII | Pittsburgh Steelers (A) | 27-23 | Arizona Cardinals (N) |
| XLIV | New Orleans Saints (N) | 31-17 | Indianapolis Colts (A) |
| XLV | Green Bay Packers (N) | 31-25 | Pittsburgh Steelers (A) |
| XLVI | New York Giants (N) | 21-17 | New England Patriots (A) |
| XLVII | Baltimore Ravens (A) | 34-31 | San Francisco 49ers (N) |
| XLVIII | Seattle Seahawks (N) | 43-8 | Denver Broncos (A) |
| XLIX | New England Patriots (A) | 28-24 | Seattle Seahawks (N) |
| 50 | Denver Broncos (A) | 24-10 | Carolina Panthers (N) |
| LI | New England Patriots (A) | 34-28 | Atlanta Falcons (N) |
| LII | Philadelphia Eagles (N) | 41-33 | New England Patriots (A) |
| LIII | New England Patriots (A) | 13-3 | Los Angeles Rams (N) |
| LIV | Kansas City Chiefs (A) | 31-20 | San Francisco 49ers (N) |
| LV | Tampa Bay Buccaneers (N) | 31-9 | Kansas City Chiefs (A) |
| LVI | Los Angeles Rams (N) | 23-20 | Cincinnati Bengals (A) |
| LVII | Kansas City Chiefs (A) | 38-35 | Philadelphia Eagles (N) |
| LVIII | Kansas City Chiefs (A) | 25-22 | San Francisco 49ers (N) |
| LIX | Philadelphia Eagles (N) | 40-22 | Kansas City Chiefs (A) |
Lo que representa el Super Bowl LX
El Super Bowl LX no es solo un partido más. Puede significar:
- Un nuevo campeón que se sume a la historia
- El empate definitivo entre conferencias
- O el inicio de otra dinastía en la NFL
Mirar el pasado de los campeones del Super Bowl ayuda a entender por qué este juego sigue siendo el evento deportivo más grande del año. La historia pesa, pero cada Super Bowl escribe su propio capítulo.
